
Doduo
#48Fair Value
—
—
Velocity
—
90d Sales
—
Listings
—
Lowest Ask
—
Spread
Price + Volume (6m)13 data points
$24.95+0.0%2026-03-19· 1 sale
Grade Breakdown · 0 grades tracked
Recent Sales · 13 records
| Date | Grade | Price | Type | Seller |
|---|---|---|---|---|
| 3/19/2026 | CGC 9 | $24.95 | unknown | — |
| 3/19/2026 | CGC 9 | $24.95 | unknown | — |
| 3/19/2026 | CGC 9 | $24.95 | unknown | — |
| 3/8/2026 | CGC 9 | $24.95 | buy_it_now | — |
| 3/8/2026 | CGC 9 | $24.95 | buy_it_now | — |
| 3/8/2026 | CGC 9 | $24.95 | buy_it_now | — |
+7 more
Active Deals · 0 listings
No active listings